Карбамид (мочевина)
Описание
СТАНДАРТ:ГОСТ 2081-92
СОРТ ТОВАРА:1,2 сорт
ОСНОВНОЕ
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Стандарт | ГОСТ |
| Тара | Мешок 50кг |
| Производитель | Россия |
Страна производитель: Россия
Форма выпуска: Карбамид представляет собой бесцветные кристаллы легко растворимые в воде, спирте, жидком аммиаке, сернистом ангидриде. Температура плавления 132,7°C, плотность 1,33•103 кг/м3.
Карбамид при нормальных условиях пожаро- и взрывобезопасен, не токсичен.
Выпускают карбамид двух марок: А — для использования в химической промышленности и животноводстве, и Б – для использования в сельском хозяйстве.
В таблице кратко представлены технические требования к карбамиду согласно ГОСТ 2081-92.
ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Технические характеристики карбамида (согласно ГОСТ 2081-92)
| Технические характеристики | Марка А | Марка Б | ||
| I сорт | высший сорт | I сорт | II сорт | |
| Внешний вид | Белые и слабоокрашенные гранулы | |||
| Массовая доля: | ||||
| Азота в пересчете на сухое вещество, %, не менее | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| Биурета, %, не более | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Воды, %, не более | ||||
| метод высушивания | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| метод Фишера | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Свободного аммиака, %, не менее | 0, 03 | |||
| Гранулометрический состав, массовая доля гранул размером, %: | ||||
| от 1 до 4 мм, не менее | 94 | 94 | 94 | |
| от 2 до 4 мм, не менее | 70 | 50 | ||
| менее 1 мм, не более | 3 | 5 | 5 | |
| остаток на сите 6 мм, не более | отсутствует | |||
| Рассыпчатость, %, не менее | 100 | 100 | 100 | |
| Статическая прочность гранул, кгс/гранулу, не менее | 0,7 | 0,5 | 0,3 | |
| Конденсирующая добавка: Карбамидоформальдегидная смола, >#/td### | 0,2-0,5 | |||
Купить карбамид(мочевину) оптом с доставкой в любой регион России.
Особенности
Отзывы
Отзывы не найдены