Кофе из Эквадор
Описание
Зеленый кофе
Обжаренный кофе
| ПРОИЗВОДСТВО КОФЕ В ЭКВАДОРЕ | ||||
| Провинция | 2018 ТОННА | 2019 ТОННА | Высота (мсм) | Разнообразие |
| ЗАМОРСКАЯ ХИМЧИСТКА | 1116 | 3921 | 500-1800 | A |
| SUCUMBIOS | 1598 | 2766 | 100-700 | R |
| LOJA | 1488 | 542 | 600-2350 | A |
| ОРЕЛЛАНА | 232 | 959 | 100-700 | R |
| МАНАБИ | 305 | 645 | 50-600 | A |
| БОЛИВАР | 762 | 100-1200 | A | |
| МОРОНА САНТЬЯГО | 93 | 693 | 600-2100 | A |
| NAPO | 287 | 311 | 300-600 | A-R |
| ПИЧИНЧА | 325 | 113 | 1200-2400 | A |
| КОТОПАКСИ | 281 | 140-2400 | A | |
| CHIMBORAZO | 45 | 600-2000 | A | |
| GUAYAS | 56 | 4-100 | R | |
| ИМБАБУРА | 94 | 50 | 600-2300 | A |
| ЗОЛОТО | 46 | 93 | 420-1600 | A |
| AZUAY | 95 | 200-2400 | A | |
| СТО. ДОМИНГО | 250-1800 | A-R | ||
| СТА. ЕЛЕНА | 4-100 | R | ||
| РЕКИ | 46 | 35-600 | R | |
| CARCHI | - | 700-2500 | A | |
| ГАЛАПАГОС*. | 93 Ха*. |
| 150-400 | A |
Особенности
Отзывы
No reviews found